नव्या GST मुळे महिंद्रा कार स्वस्त, जाणून घ्या महिंद्राच्या कोण-कोणत्या गाड्या झाल्या स्वस्त, सविस्तर लिस्ट – Mahindra
नव्या GST मुळे महिंद्रा कार स्वस्त, जाणून घ्या महिंद्राच्या कोण-कोणत्या गाड्या झाल्या स्वस्त, सविस्तर लिस्ट - Mahindra
नवी दिल्ली : महिंद्राच्या कार्स व वाहने नेहमी दमदार परफॉर्मन्ससाठी त्यांची ओळख आहे, मात्र काही दिवसापासून सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे महिंद्रा कंपनीने आपल्या गाड्यांच्या किंमती वाढविल्या होत्या, त्यामुळे ग्राहकांना महागड्या कार्स व व्यवसायिक वाहने खरेदी करणे अवघड झाले होते. मात्र सरकारने 22 सप्टेंबर रोजी GST कपात धोरण लागु केल्याने महिंद्रा कारंच्या किमती आता झपाट्याने खाली आल्या आहे यामुळे ग्राहकांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे ! नवीन GST दरांमुळे महिंद्राच्या गाड्यांच्या किमतीत १.५६ लाख रुपये पर्यंत घट झाली आहे. नवरात्री व दिवाळीच्या सणाचा आनंद दुप्पट करणारी ही बातमी म्हणावी लागेल, जाणून घेऊ या महिंद्राच्या कोण-कोणत्या गाड्याची किंमती कमी झाल्या.
GST 2.0 मुळे महिंद्रा कारच्या किमतीत घटल्या
केंद्र सरकारने नवरात्री च्या मुहूर्तवर GST ची नवी अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे सर्वच प्रकारच्या कारच्या किमतीत घट झाली आहे. म्हणजेच, आपण शोधत असलेली कार आता आणखी स्वस्तात मिळू शकते. महिंद्राने हे नवे दर ग्राहकांसाठी लागू केले असून, Mahindra Thar Roxx, Scorpio N, XUV700 यासह इतर मॉडेल्सच्या नव्या किमती जाहीर केल्या आहेत.

खाली प्रत्येक मॉडेलच्या व्हेरिएंटनुसार जुनी आणि नवीन (एक्स-शोरूम) किंमत आणि त्यातील फरक दिलेला आहे.
महिंद्रा बोलेरो (Mahindra Bolero)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Bolero B4 | ९,८१,३०० | ८,७९,००० | १,०२,३०० |
| Bolero B6 | ९,९९,९०० | ८,९५,६०० | १,०४,३०० |
| Bolero B6 (O) | १०,९२,६०० | ९,७८,३०० | १,१४,३०० |
टॉप-स्पेक B6 (O) व्हेरिएंटला १.१४ लाख रुपये एवढी सर्वात जास्त घट मिळाली आहे. इतर व्हेरिएंट्सची किंमत देखील १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमी झाली आहे.
महिंद्रा बोलेरो निओ (Mahindra Bolero Neo)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Bolero Neo N4 | ९,९६,२०० | ८,९२,४०० | १,०४,२०० |
| Bolero Neo N8 | १०,६५,७९९ | ९,५४,३९९ | १,११,४०० |
| Bolero Neo N10 R | ११,४९,५०० | १०,२९,४०० | १,२०,१०० |
| Bolero Neo N10 Optional | १२,१७,५०० | १०,९०,३०० | १,२७,२०० |
बोलेरो प्रमाणेच बोलेरो निओच्या टॉप-स्पेक N10 Optional व्हेरिएंटला सर्वात जास्त १.२७ लाख रुपये एवढी घट दिली आहे.
अधिकृत प्राईस लिस्ट – https://auto.mahindra.com/ येथे जाऊन चौकशी करु शकता
बोलेरो निओ प्लस (3-पंक्ती) (Bolero Neo Plus)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Bolero Neo Plus P4 | ११,४०,९९९ | १०,७६,५९९ | ६४,४०० |
| Bolero Neo Plus P10 | १२,५१,००० | ११,८०,४०० | ७०,६०० |
बोलेरो निओ प्लसला ₹७०,६०० पर्यंत किमतीत घट झाली आहे.
महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| XUV 3XO MX1 | ७,९९,००० | ७,२८,३०१ | ७०,६९९ |
| XUV 3XO REVX M | ८,९४,००० | ८,१४,९०० | ७९,१०० |
| XUV 3XO REVX M (O) | ९,४४,००० | ८,६०,५०० | ८३,५०० |
| XUV 3XO MX2 Diesel | ९,९९,००० | ८,९४,९०१ | १,०४,०९९ |
| XUV 3XO MX2 Pro | ९,५४,००० | ८,६९,६०१ | ८४,३९९ |
| XUV 3XO MX2 Pro AT | १०,५४,००० | ९,६०,८०१ | ९३,१९९ |
| XUV 3XO MX2 Pro Diesel | १०,६४,००० | ९,५३,१०० | १,१०,९०० |
| XUV 3XO MX3 | ९,७४,००१ | ८,८७,७९१ | ८६,२१० |
| XUV 3XO MX3 AT | ११,४०,००० | १०,३९,२०० | १,००,८०० |
| XUV 3XO MX3 Diesel | १०,९९,००० | ९,८४,५०१ | १,१४,४९९ |
| XUV 3XO MX3 Diesel AMT | ११,९५,९९९ | १०,७१,४०१ | १,२४,५९८ |
| XUV 3XO MX3 Pro | ९,९९,००० | ९,१०,६०१ | ८८,३९९ |
| XUV 3XO MX3 Pro AT | ११,६९,००० | १०,६५,६०१ | १,०३,३९९ |
| XUV 3XO MX3 Pro Diesel | ११,५६,००० | १०,३५,५०० | १,२०,५०० |
| XUV 3XO AX5 | १०,९९,००० | ९,९९,९०१ | ९९,०९९ |
| XUV 3XO AX5 AT | १२,४९,००० | ११,३८,५०० | १,१०,५०० |
| XUV 3XO AX5 Diesel | १२,१९,००० | १०,९२,००१ | १,२६,९९९ |
| XUV 3XO AX5 Diesel AMT | १२,९९,००० | ११,६३,७०१ | १,३५,२९९ |
| XUV 3XO REVX A Turbo | ११,७९,००० | १०,७४,७०० | १,०४,३०० |
| XUV 3XO REVX A Turbo AT | १२,९९,००० | ११,८४,१०० | १,१४,९०० |
| XUV 3XO AX5 L Turbo | १२,६२,००० | ११,५०,४०१ | १,११,५९९ |
| XUV 3XO AX5 L Turbo AT | १३,९४,००० | १२,७०,७०१ | १,२३,२९९ |
| XUV 3XO AX7 Turbo | १२,७९,५०० | ११,६६,३०१ | १,१३,१९९ |
| XUV 3XO AX7 Turbo AT | १३,९९,००० | १२,७५,३०१ | १,२३,६९९ |
| XUV 3XO AX7 Diesel | १३,८९,००० | १२,४४,२९९ | १,४४,७०१ |
| XUV 3XO AX7 Diesel AMT | १४,७०,००० | १३,१६,८०० | १,५३,२०० |
| XUV 3XO AX7 L Turbo | १३,९९,००० | १२,७५,३०० | १,२३,७०० |
| XUV 3XO AX7 L Turbo AT | १५,७९,४०० | १४,३९,८०० | १,३९,६०० |
| XUV 3XO AX7 L Diesel | १४,९८,९०० | १३,४२,८०० | १,५६,१०० |
XUV 3XO च्या AX7 L Diesel व्हेरिएंटला सर्वात जास्त ₹१.५६ लाख घट झाली आहे. बहुतेक डिझेल व्हेरिएंट्सना १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त घट दिली आहे.
महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) (5-दरवाजा)
3-दरवाजा थारच्या अद्ययावत मॉडेलची किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही.
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Thar ROXX MX1 RWD | १२,९९,००० | १२,२५,१०० | ७३,९०० |
| Thar ROXX MX1 RWD Diesel | १४,२९,००० | १३,४७,७०० | ८१,३०० |
| Thar ROXX MX3 RWD AT | १५,२९,०00 | १४,४२,००० | ८७,००० |
| Thar ROXX MX3 RWD Diesel | १६,२९,००० | १५,३६,४०० | ९२,६०० |
| Thar ROXX MX3 RWD Diesel AT | १७,७९,००० | १६,७७,८०० | १,०१,२०० |
| Thar ROXX AX3L RWD Diesel | १७,२९,००० | १६,३०,७०० | ९८,३०० |
| Thar ROXX MX5 RWD | १६,६९,९९९ | १५,७५,००० | ९४,९९९ |
| Thar ROXX MX5 RWD AT | १८,१९,००० | १७,१५,६०० | १,०३,४०० |
| Thar ROXX MX5 RWD Diesel | १७,२९,००० | १६,३०,७०० | ९८,३०० |
| Thar ROXX MX5 RWD Diesel AT | १८,७९,००० | १७,७२,१०० | १,०६,९०० |
| Thar ROXX MX5 4WD Diesel | १९,३९,००० | १८,२८,७०० | १,१०,३०० |
| Thar ROXX AX5L RWD Diesel AT | १९,२९,००० | १८,१९,३०० | १,०९,७०० |
| Thar ROXX AX5L 4WD Diesel AT | २१,३९,००० | २०,१७,४०० | १,२१,६०० |
| Thar ROXX AX7L RWD AT | २०,६९,००० | १९,५१,३०० | १,१७,७०० |
| Thar ROXX AX7L RWD Diesel | १९,७९,००० | १८,६६,५०० | १,१२,५०० |
| Thar ROXX AX7L RWD Diesel AT | २१,२९,००० | १९,९९,९०० | १,२९,१०० |
| Thar ROXX AX7L 4WD Diesel | २१,८९,००० | २०,६४,५०० | १,२४,५०० |
| Thar ROXX AX7L 4WD Diesel AT | २३,३९,००० | २२,०६,००० | १,३३,००० |
थार रॉक्सच्या टॉप-स्पेक AX7L 4WD Diesel AT ट्रिमला सर्वात जास्त ₹१.३३ लाख घट मिळाली आहे.
महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹) | नवीन किंमत (₹) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Scorpio S 7 Seater | १३,७६,५९९ | १२,९७,७०१ | ७८,८९८ |
| Scorpio S 9 Seater | १३,९९,५९९ | १३,१९,३९९ | ८०,२०० |
| Scorpio S 11 7 Seater | १७,७१,९९८ | १६,७०,४९८ | १,०१,५०० |
| Scorpio S 11 9 Seater | १७,७१,९९८ | १६,७०,४९८ | १,०१,५०० |
फुल्ली लोडेड S 11 ट्रिमला ₹१ लाखाच्या वरची घट झाली आहे.
महिंद्रा स्कॉर्पिओ N (Mahindra Scorpio N)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹ लाख) | नवीन किंमत (₹ लाख) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| Z2 E | १३.९९ | १३.२० | ७८,९९९ |
| Z2 Diesel E | १४.४९ | १३.६७ | ८१,७९९ |
| Z4 E | १५.७७ | १४.८८ | ८९,००१ |
| Z4 AT | १७.३९ | १६.४१ | ९८,२०० |
| Z4 Diesel E | १६.२१ | १५.३० | ९१,५०० |
| Z4 Diesel AT | १७.८६ | १६.८५ | १,००,००० |
| Z4 Diesel E 4×4 | १८.३५ | १७.३१ | १,०३,००० |
| Z6 Diesel | १७.२५ | १६.२८ | ९७,४०० |
| Z6 Diesel AT | १८.९१ | १७.८४ | १,०६,००० |
| Z8 Select | १९.०६ | १६.५९ | २,४७,००० |
| Z8 Select AT | १९.०६ | १७.९८ | १,०८,००० |
| Z8 Select Diesel | १८.५६ | १७.५१ | १,०५,००० |
| Z8 Select Diesel AT | १९.५६ | १८.४६ | १,१०,००० |
| Z8 Diesel | १९.६७ | १८.५६ | १,११,००० |
| Z8 Diesel AT | २१.२२ | १९.९९ | १,२२,००० |
| Z8T | २०.२९ | १९.१५ | १,१४,००० |
| Z8T AT | २१.७१ | २०.४९ | १,२२,००० |
| Z8T Diesel | २०.६९ | १९.५२ | १,१७,००० |
| Z8T Diesel AT | २२.१८ | २०.९३ | १,२५,००० |
| Z8T Diesel 4×4 | २२.८० | २१.५१ | १,२९,००० |
| Z8T Diesel 4×4 AT | २४.३६ | २२.९९ | १,३८,००० |
| Z8T Carbon Edition | २०.४९ | १९.३३ | १,१६,००० |
| Z8T Carbon Edition AT | २१.९१ | २०.६७ | १,२४,००० |
| Z8T Carbon Edition Diesel | २०.८९ | १९.७१ | १,१८,००० |
| Z8T Carbon Edition Diesel 4×4 | २३.०० | २१.७० | १,२९,००० |
| Z8T Carbon Edition Diesel AT | २२.३८ | २१.१२ | १,२६,००० |
| Z8T Carbon Edition Diesel AT 4×4 | २४.५६ | २३.१७ | १,३९,००० |
| Z8L Carbon Edition | २१.५५ | २०.३३ | १,२२,००० |
| Z8L Carbon Edition Diesel | २१.९५ | २०.७१ | १,२४,००० |
| Z8L Carbon Edition AT | २२.९७ | २१.६७ | १,३०,००० |
| Z8L Carbon Edition Diesel AT | २३.४४ | २२.१२ | १,३२,००० |
| Z8L Carbon Edition Diesel AT 4×4 | २५.६२ | २४.१७ | १,४५,००० |
| Z8L 6-seater | २१.६० | २०.३८ | १,२२,००० |
| Z8L Diesel | २१.७५ | २०.५२ | १,२३,००० |
| Z8L 6-seater Diesel | २२.१२ | २०.८७ | १,२५,००० |
| Z8L AT | २२.७७ | २१.४९ | १,२८,००० |
| Z8L 6-seater AT | २२.९६ | २१.६६ | १,३०,००० |
| Z8L Diesel AT | २३.२४ | २१.९३ | १,३१,००० |
| Z8L 6-seater Diesel AT | २३.४८ | २२.१५ | १,३३,००० |
| Z8L | २१.३५ | १९.९९ | १,३५,००० |
| Z8L Diesel 4×4 | २३.८६ | २२.५१ | १,३५,००० |
| Z8L Carbon Edition Diesel 4×4 | २४.०६ | २२.७० | १,३६,००० |
| Z8L Diesel 4×4 AT | २५.४२ | २३.९९ | १,४४,००० |
स्कॉर्पिओ N च्या Z8L Carbon Edition Diesel AT 4×4 व्हेरिएंटला सर्वात जास्त ₹१.४५ लाख घट झाली आहे.
महिंद्रा XUV700 (Mahindra XUV700)
| व्हेरिएंट | जुनी किंमत (₹ लाख) | नवीन किंमत (₹ लाख) | फरक (₹) |
|---|---|---|---|
| MX 7-seater | १४.४९ | १३.६६ | ८३,००० |
| MX 7-seater Diesel | १४.९९ | १४.१३ | ८६,००० |
| MX E 7-seater | १४.९९ | १४.१३ | ८६,००० |
| MX E 7-seater Diesel | १५.४९ | १४.६० | ८९,००० |
| AX5 S 7-seater | १६.८९ | १५.९२ | ९७,००० |
| AX5 S 7-seater AT | १८.६४ | १७.५७ | १,०७,००० |
| AX5 S 7-seater Diesel | १७.७४ | १६.७२ | १,०२,००० |
| AX5 S 7-seater Diesel AT | १९.२४ | १८.१४ | १,१०,००० |
| AX5 S E 7-seater | १७.३९ | १६.३९ | १,००,००० |
| AX5 7-seater | १८.३४ | १७.२९ | १,०५,००० |
| AX5 7-seater AT | १९.९४ | १८.८० | १,१४,००० |
| AX5 7-seater Diesel | १९.०४ | १७.९५ | १,०९,००० |
| AX5 7-seater Diesel AT | २०.६४ | १९.४६ | १,१८,००० |
| AX5 E 7-seater | १८.८४ | १७.७६ | १,०८,००० |
| AX7 6-seater | १९.६९ | १८.५६ | १,१३,००० |
| AX7 6-seater Diesel | २०.१९ | १९.०३ | १,१६,००० |
| AX7 6-seater Diesel AT | २१.८९ | २०.६४ | १,२५,००० |
| AX7 6-seater AT | २१.०९ | १९.९८ | १,३१,००० |
| AX7 Ebony Edition 7-seater | १९.६४ | १८.५१ | १,१३,००० |
| AX7 Ebony Edition 7-seater AT | २१.१४ | १९.९३ | १,२१,००० |
| AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel | २०.१४ | १८.९९ | १,१५,००० |
| AX7 7-seater | १९.४९ | १८.३७ | १,१२,००० |
| AX7 7-seater AT | २०.९९ | १९.७९ | १,२०,००० |
| AX7 7-seater Diesel | १९.९९ | १८.८४ | १,१५,००० |
| AX7 7-seater Diesel AT | २१.६९ | २०.४५ | १,२४,००० |
| AX7 7-seater Diesel AT AWD | २२.८९ | २१.५८ | १,३१,००० |
| AX7 Ebony Edition 6-seater | १९.८४ | १८.७० | १,१४,०00 |
| AX7 Ebony Edition 6-seater AT | २१.३४ | २०.१२ | १,२२,००० |
| AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel | २०.३४ | १९.१७ | १,१७,००० |
| AX7 Ebony Edition 6-seater Diesel AT | २२.०४ | २०.७८ | १,२६,००० |
| AX7 Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD | २३.०४ | २१.७२ | १,३२,००० |
| AX7L 6-seater AT | २३.३९ | २२.०५ | १,३४,००० |
| AX7L 6-seater Diesel | २२.४९ | २१.२० | १,२९,००० |
| AX7L 6-seater Diesel AT | २४.१९ | २२.८० | १,३९,००० |
| AX7L Ebony Edition 7-seater AT | २३.३४ | २२.०० | १,३४,००० |
| AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel | २२.३९ | २१.११ | १,२८,००० |
| AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT | २४.१४ | २२.७६ | १,३८,००० |
| AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD | २५.१४ | २३.७१ | १,४३,००० |
| AX7L 7-seater AT | २३.१९ | २१.८६ | १,३३,००० |
| AX7L 7-seater Diesel | २२.२४ | २०.९७ | १,२७,००० |
| AX7L 7-seater Diesel AT | २३.९९ | २२.६१ | १,३८,००० |
| AX7L 7-seater Diesel AT AWD | २४.९९ | २३.५७ | १,४२,००० |
| AX7L Ebony Edition 6-seater AT | २३.५४ | २२.१९ | १,३५,००० |
| AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel | २२.६४ | २१.३४ | १,३०,००० |
| AX7L Ebony Edition 6-seater Diesel AT | २४.३४ | २२.९५ | १,३९,००० |
XUV700 च्या AX7L Ebony Edition 7-seater Diesel AT AWD व्हेरिएंटला सर्वात जास्त ₹१.४३ लाख घट झाली आहे.
नवीन GST दरांबद्दल अधिक माहिती
गाड्यांच्या प्रकारानुसार नवीन GST दर खालीलप्रमाणे लागू झाले आहेत:
| वाहनाचा प्रकार | नवीन GST दर | जुना दर | बचत |
|---|---|---|---|
| ४ मीटरपेक्षा कमी लांबी (पेट्रोल) | १८% | २९% (28% GST + 1% cess) | ११% |
| ४ मीटरपेक्षा जास्त लांबी, 1500cc पर्यंत इंजिन | ४०% | ४५% पर्यंत (28% GST + 17% cess) | ५% |
| हायब्रिड कार | ४०% | ४३% पर्यंत (28% GST + 15% cess) | ३% |
महत्त्वाचे : वरील सर्व नव्या किमती आता देशभरातील सर्व महिंद्रा डीलरशिपवर लागू झाल्या आहेत. म्हणूनच, सणाचा फायदा घेऊन आपल्या जवळच्या महिंद्रा शोरूमला भेट देऊन माहिती घेऊ शकता.






